প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | ওয়ার্ড ও বেডের সংখ্যা | ডাক্তারদের পদ সংখ্যা | ঠিকানা ও ফোন নম্বর | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর | এ্যাম্বুলেন্স আছে সচল/অচল |
---|---|---|---|---|---|---|
সদর হাসপাতাল বাগেরহাট | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ১১টি বেডের সংখ্যা- ১০০ | মঞ্জুরী- ২৪ পূরণ- ১১ শূন্য- ১৩ | সদর হাসপাতাল মুনিগঞ্জ, বাগেরহাট। ০৪৬৮-৬২২১৪ | ডাঃ সুবাস কুমার সাহা ০১৭১৫১৪৫৯৭৬
| আছে- ০৪ টি সচল-০২ অচল-০২ |
প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | ওয়ার্ড ও বেডের সংখ্যা | ডাক্তারদের পদ সংখ্যা | ঠিকানা ও ফোন নম্বর | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর | এ্যাম্বুলেন্স আছে সচল/অচল |
---|---|---|---|---|---|---|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, বাগেরহাট- | প্রশাসনিক কাজ, ইউনিয়নও মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবার কাজ করা | ওয়ার্ড সংখ্যা- নাই বেডের সংখ্যা- নাই | মঞ্জুরী- ১৩ পূরণ- ০৮ শূন্য- ০৫ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সদর,বাগেরহাট ০৪৬৮-৬২৪৯২ | ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম ০১৭১৫২৯২৮৪১ | আছে- নাই |
ক্লিনিক / হাসপাতালের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | বেড সংখ্যা | ডাক্তারের সংখ্যা | ঠিকানা | স্বত্ত্বাধীকারীর নাম | লাইসেন্স নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|
ডক্টরস্ ক্লিনিক | ক্লিনিক | ১০ টি | ০৩ জন | পুরাতন বাজার,বাগেরহাট। | ফরিদা হক | ১১৮৭ |
উডল্যান্ড ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | পুরাতন বাজার,বাগেরহাট | -- | ১৪৮৫ |
বাগেরহাট শিশু ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | কলেজ রোড, বাগেরহাট | নাবিদ নাহার | ১৪৯১ |
কাজী ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | হাসপাতাল রোড, বাগেরহাট | -- | ৬৯৫ |
মুক্তি ক্লিনিক | ঐ | ২৫ | ০৬ | খাঁনজাহান আলী রোড,বাগেরহাট | শামিমা হাফিজ | ৬৯৮ |
কনিকা ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | রেল রোড, বাগেরহাট | বাবলী বিশ্বাস | ৫৩৬ |
সেবা ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | আতিয়ার রহমান | ১৪১৪ |
নিপুন সার্জিক্যাল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | শাহানা ফেরদৌস | ৫৯৪ |
পলি ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | আমলাপাড়া, বাগেরহাট | শুকলা দাস | ৫৩৮ |
শওকত ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার | ঐ | ১০ | ০৩ | রেল রোড, বাগেরহাট | -- | ৩৫০২ |
খানজাহানিয়া নার্সিং হোম | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | নজরুল ইসলাম | ২০১২ |
দৃষ্টিদান চক্ষু হাসপাতাল | হাসপাতাল | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | মোঃ আলকাচ হোসেন | ৮৩৯ |
সেন্ট পলস্ হাসপাতাল | ঐ | ১০ | ০৩ | শেওলা বুনিয়া,মোংলা,বাগেরহাট | -- | ৮০ |
উপজেলাভিত্তিক ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ও কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সংখ্যাঃ
উপজেলাঃ বাগেরহাট সদর ।
উপজেলার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | ইউনিয়ন-সাব-সেন্টারের সংখ্যা | কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সংখ্যা (চালু) |
---|---|---|---|
বাগেরহাট সদর | ১০ | ০২ টি | ২৩ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS