ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | মাদ্রাসা হাট | ৩কিঃমিঃ | ১২ | ৫০০০০/- | বেমরতা | |
২ | ফতেপুর বাজার | ৮ বর্গ | ১০ | ৫০০০০/- | বেমরতা | |
৩ | দেপাড়া হাট | ৬কিঃমিঃ | ১২ | ১০০০০০/- | গোটাপাড়া | |
৪ | কান্দাপাড়া বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৫ | ৫৫০০০/- | গোটাপাড়া | |
৫ | কাড়াপাড়া বাজার | ৫ বর্গ | ৫ | ২০০০০/- | কাড়াপাড়া | |
৬ | বাবুর হাট | ৩কিঃমিঃ | ৫ | ২৫০০০/- | ||
৭ | মগরাহাট | ৬কিঃমিঃ | ১২ | ১০০০০০/- | কাড়াপাড়া | |
৮ | মেগনিতলা বাজার | ২কিঃমিঃ | ৪ | ৬০০০/- | কাড়াপাড়া | |
৯ | কাশেমপুর বাজার | ৭কিঃমি | ৭ | ৬৫০০০/- | ডেমা | |
১০ | কালিয়া বাজার | ৫ কিঃমিঃ | ৮ | ৪৫০০০/- | ডেমা | |
১১ | দরগাহ বাজার | ২ কিঃ মিঃ | ১০ টি | ৪৫০০০/- | ষাটগুম্বজ | |
১২ | হদ্বের হাট বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৭ | ৭৫০০০/- | বিষ্ণুপুর | |
১৩ | বাবুর হাট বাজার (আংশিক) | ২কিঃমিঃ | ৭ | ৪৫০০০/- | বিষ্ণুপুর | |
১৪ | বাখরগঞ্জ বাজার | ২কিঃমিঃ | ১০ টি | ১০০০০০/- | বিষ্ণুপুর | |
১৫ | বাদোখালী বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৮ | ৬৫০০০/- | বিষ্ণুপুর | |
১৬ | কোড়ামারা বাজার (পরিষদ সংলগ্ন) | ৫ কিঃমিঃ | ১০ টি | ৯৫০০০/- | বিষ্ণুপুর | |
১৭ | বারুইপাড়া বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৮ | ৪০০০০/- | বারুইপাড়া | |
১৮ | উজলপুর বাজার | ৭কিঃমি | ১০ টি | ৯২০০০/- | বারুইপাড়া | |
১৯ | আড়পাড়া বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৭ | ৪৫০০০/- | বারুইপাড়া | |
২০ | কাটাখালী বাজার | ৫ কিঃমিঃ | ১০ টি | ৭৫০০০/- | বারুইপাড়া |
সর্বমোট তথ্য: ২৩